| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 569-583 |
| Journal | Economic Inquiry |
| Volume | 57 |
| Issue number | 1 |
| Early online date | 12 Jun 2018 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - Jan 2019 |
Keywords
- Economics and econometrics
Georgios Chortareas, Menelaos Karanasos, Emmanouil Noikokyris
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 569-583 |
| Journal | Economic Inquiry |
| Volume | 57 |
| Issue number | 1 |
| Early online date | 12 Jun 2018 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - Jan 2019 |